順位 | 選手名 | 得点数 |
---|---|---|
1 | 🇵🇹 クリスティアーノ・ロナウド | 14 |
2 | 🇫🇷 プラティニ | 9 |
3 | 🏴 シアラー 🇫🇷 グリーズマン | 7 |
5 | 🇳🇱 クライファート 🇳🇱 ファン・ニステルローイ 🇵🇹 ヌーノ・ゴメス 🇫🇷 アンリ 🇸🇪 イブラヒモビッチ 🏴 ルーニー 🇪🇸 モラタ 🇧🇪 ルカク | 6 |
13 | 🇩🇪 クリンスマン 🇳🇱 ファン・バステン 🇫🇷 ジダン 🇷🇸 ミロシェビッチ 🇨🇿 バロシュ 🇪🇸 フェルナンド・トーレス 🇩🇪 マリオ・ゴメス 🇵🇱 レヴァンドフスキ 🇨🇿 シック | 5 |
🇩🇪 クリンスマン 🇳🇱 ファン・バステン 🇫🇷 ジダン 🇷🇸 ミロシェビッチ 🇨🇿 バロシュ 🇪🇸 フェルナンド・トーレス 🇩🇪 マリオ・ゴメス 🇵🇱 レヴァンドフスキ 🇨🇿シック |
EURO 通算得点数
広告

コメント
コメント一覧 (1件)
クリロナやばっ!